สมาชิกของ Club Asteria ที่สมัครแล้ว
สามารถลงทะเบียนรับเวปไซด์ภาษาไทย เพื่อขยายงานได้ทันที
ลงทะเบียนขอเวปไซด์ ภาษาไทย คลิกที่ Banner นี้
ทำบัตร Master Card ได้ทุกคน
สร้างรายได้แบบเกษียณ ด้วยการสะสมเงิน 700 บาท/เดือน
รับเงินปันผล 62-14,000 บาท/สัปดาห์ รับเงินจากธนาคาร
รับค่าแนะนำ 9 ดอลล่าร์/คน ทุกเดือนตลอดไป
จ่ายด้วยเงินตนเอง 4 เดือน ตั้งแต่เดือนที่ 5 เป็นต้นไป
ได้รับเงินปันผลมากกว่า 700 บาท / เดือน
ราละเอียดการรับเงินปันผล ล่างสุดของหน้า
คลิกดูรายละเอียด ที่ Banner ด้านล่างนี้ สมัครฟรีจากเวปลิ้งค์นี้ได้เลย
คลิก Login/Join เมื่อ Click Here to Join แล้ว
ดู Introduced By:Thanawin
ธนวินท์ 086-3395837 tanawin7@hotmail.com
จ่ายเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต หรือ Alert Pay
สมาชิก Club Asteria มี 3 ตำแหน่ง
1.Free Member ลงทะเบียนสมัครฟรี แต่ไม่ได้รับเงินปันผลรายสัปดาห์
-สามารถแนะนำสมาชิกได้ มีเวปไซด์ส่วนตัวจาก Club Asteria
2.Silver Member สะสมรายเดือน 10$=350 บาท
-ได้รับเงินปันผลรายสัปดาห์
-ได้รับค่าแนะนำ Silver=4.5$ Gold=4.5$ ทุกเดือนตลอดไป
3.Gold Member สะสมรายเดือน 20$=700 บาท
-ได้รับเงินปันผลรายสัปดาห์
-ได้รับค่าแนะนำ Silver=4.5$ Gold=9$ ทุกเดือนตลอดไป
Club Asteria ก่อตั้งโดย อดีตผู้อำนวยการธนาคารโลก Andrea Lucas
www.andrealucas.com รายละเอียดของ Andrea Lucas
รายได้ทางธุรกิจมี 3 ทาง
1.รับเงินปันผลรายสัปดาห์ 14-14,000 บาท/สัปดาห์ (ไม่ต้องแนะนำ)
เงินปันผลจ่ายตามผลประกอบการของ Club Asteria
2.รับค่าแนะนำ 9 ดอลล่าร์ / คน ทุกเดือนตลอดไป
3.ตำแหน่ง Network Director ได้รับผลประโยชน์ทุกเดือน
1-30 % ของยอดขายทีมงาน
ผ่าแผนรายได้ Club Asteria
ด้วยเงิน 35,000 บาท ได้รับเงิน 370,000 บาท ใน 1 ปี (ไม่ต้องแนะนำ)
โดยได้รับเงินปันผลทุกสัปดาห์
รายได้ในแต่ละเดือน ดังนี้
เดือนที่1 รับเงิน 5,040 บาท
เดือนที่2 รับเงิน 6,895 บาท
เดือนที่3 รับเงิน 9,485 บาท
เดือนที่4 รับเงิน 13,020 บาท
รวม 34,440 บาท ถึงจุดคุ้มทุน
เดือนที่5 รับเงิน 17,675 บาท
เดือนที่6 รับเงิน 24,150 บาท
เดือนที่7 รับเงิน 32,900 บาท
เดือนที่8 รับเงิน 44,835 บาท
เดือนที่9 รับเงิน 55,545 บาท
เดือนที่10 รับเงิน 56,000 บาท
เดือนที่11 รับเงิน 56,000 บาท
เดือนที่12 รับเงิน 56,000 บาท
รวมรายได้ 1 ปี เป็นเงิน 377,545 บาท
ข้อควรปฏิบัติของสมาชิก Club Asteria
การสมัคร Alert Pay ควรใช้ของ Gmail มีความปลอดภัยสูง
(สะดวกใช้เมล์ของอะไรก็ได้ hotmail;live;windowslive ฯ)
สมาชิก 1 คนสมัครได้ 1 Account สิ่งสำคัญ
1.ชื่อ -สกุล จริง ตามบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
2.เมล์ ที่ใช้งานประจำ
3.วัน เดือน ปี เกิด ตามบัตรประชานชน
4.รูปภาพหน้าตรง ที่ Up load ได้
การ Cashout Request อย่างน้อย 10 $ และห้ามใส่จุดทศนิยม ใส่จำนวนเต็มเท่านั้น
การ Cashout Request ทำได้สัปดาห์ละครั้งเดียวเท่านั้น ควรทำวันอังคาร ก่อน 5ทุ่ม
จะได้รับเงินใน Alert Pay วันพุธ
ควรเข้ามาที่ Back Office ของ Club Asteria ทุกสัปดาห์และคลิกเปิด NEWS ให้ไฟหายกระพริบ
เป็นข้อควรปฏิบัติ เพีอรับเงินปันผลรายสัปดาห์
คะแนน แอสเทริโอ สมาชิกได้รับ 2 ทาง คือ
1.ได้รับจากตำแหน่ง Gold เริ่มต้น 20 คะแนน และระบบจะเพิ่มให้อัตโนมัติ 8 % ทุกสัปดาห์
2.ซื้อจากเมนู ใน Back Office 1 คะแนน = 1 ดอลล่าร์(35บาท)
เช่น ซื้อคะแนน 1,000 คะแนน เป็นเงิน 35,000 บาท ในสัปดาห์ต่อไป จะได้รับปันผล
= คะแนน 1,020 x 2% = 20.4 $ ( 20.4$ x 35 บาท = 714 บาท)
รายละเอียดต่างๆ มีในเวปโปรโมท ภาษาไทย
-การสมัคร Alert Pay
-การ Add บัตรเครติต+เดบิต
-การสมัคร Club Asteria
-การ Upgrade Member
การตรวจสอบจาก www.alexa.com
สมาชิก Club Asteria จะได้รับ
1.คะแนนแอสเทริโอ 20 คะแนนทันที และจะได้รับทุกสัปดาห์ เพิ่มขึ้น 8 %
-คะแนนแอสเทริโอ สมาชิกได้รับสะสมสูงสุด 20,000 คะแนน
2.ได้รับเงินปันผล 2 % ของคะแนนแอสเทริโอ ทุกสัปดาห์(เบิกผ่านธนาคารออนไลน์)
จากเงินปันผลรายเดือน ทำให้สมาชิกจ่ายด้วยเงินตนเองเพียง 4 เดือน
ตั้งแต่เดือนที่ 5 เป็นต้นไป สามารถใช้เงินสดปันผลที่ได้รับรายเดือนจ่ายได้ทุกเดือน
-สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลสูงสุด 14,000บาท/สัปดาห์ (ในเดือนที่19)
1 ดอลล่าร์ = 35 บาท
รายละเอียดการรับเงินปันผลรายสัปดาห์
เดือนที่ 1 | คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8% ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2 % ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 20 | 1.6 | $0.40 |
สัปดาห์ที่ 2 | 21.60 | 1.728 | $0.43 |
สัปดาห์ที่ 3 | 23.328 | 1.866 | $0.46 |
สัปดาห์ที่ 4 | 25.194 | 2.015 | $0.50 |
เงินสดที่รับในเดือนที่ 1 | $1.79(62.65บาท) |
เดือนที่ 2 | คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8% ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 47.209 | 3.776 | $0.94 |
สัปดาห์ที่ 2 | 50.985 | 4.078 | $1.01 |
สัปดาห์ที่ 3 | 55.063 | 4.405 | $1.10 |
สัปดาห์ที่ 4 | 59.168 | 4.733 | $1.18 |
เดือนที่ 2 เงินสดที่รับ | $4.23(148.05บาท) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน 1- 2) | $6.02(210.7บาท) |
เดือนที่ 3 | คะแนนแอสเทริโอสะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 83.901 | 6.71 | $1.67 |
สัปดาห์ที่ 2 | 90.661 | 7.248 | $1.81 |
สัปดาห์ที่ 3 | 97.909 | 7.832 | $1.95 |
สัปดาห์ที่ 4 | 105.741 | 8.459 | $2.11 |
เดือนที่ 3 เงินสดที่รับ | $7.54(263.9บาท) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 3) | $13.56(474.6บาท) |
เดือนที่ 4 | คะแนนแอสเทริโอสะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 134.20 | 10.736 | $2.68 |
สัปดาห์ที่ 2 | 144.936 | 11.594 | $2.89 |
สัปดาห์ที่ 3 | 156.53 | 12.522 | $3.13 |
สัปดาห์ที่ 4 | 160.052 | 13.524 | $3.20 |
เดือนที่ 4 เงินสดที่รับ | $11.90(416 บาท) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 4) | $25.46(891 บาท) |
เดือนที่ 5 | คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 193.576 | 15.486 | $3.87 |
สัปดาห์ที่ 2 | 209.062 | 16.724 | $4.18 |
สัปดาห์ที่ 3 | 225.786 | 18.062 | $4.51 |
สัปดาห์ที่ 4 | 243.848 | 19.507 | $4.87 |
เดือนที่ 5 เงินสดที่รับ | $17.43(610 บาท) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 5) | $42.89 |
เดือนที่ 6
| คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 283.355 | 22.688 | $5.66 |
สัปดาห์ที่ 2 | 306.043 | 24.483 | $6.12 |
สัปดาห์ที่ 3 | 330.526 | 26.442 | $6.61 |
สัปดาห์ที่ 4 | 376.968 | 30.157 | $7.53 |
เดือนที่ 6 เงินสดที่รับ | $25.92 (959 บาท) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 6) | $68.81 |
เดือนที่ 7
| คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 427.125 | 34.17 | $8.54 |
สัปดาห์ที่ 2 | 461.295 | 36.903 | $9.22 |
สัปดาห์ที่ 3 | 498.198 | 39.85 | $9.96 |
สัปดาห์ที่ 4 | 538.048 | 43.043 | $10.76 |
เดือนที่ 7 เงินสดที่รับ | $38.48(1,346บาท) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 7) | $107.29 |
เดือนที่ 8
| คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 601.091 | 48.087 | $12.02 |
สัปดาห์ที่ 2 | 649.178 | 51.934 | $12.98 |
สัปดาห์ที่ 3 | 701.112 | 56.088 | $14.02 |
สัปดาห์ที่ 4 | 758.046 | 60.643 | $15.16 |
เดือนที่ 8 เงินสดที่รับ | $54.18(1,896 บ.) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 8) | $161.47 |
เดือนที่ 9 | คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 838.689 | 67.095 | $16.77 |
สัปดาห์ที่ 2 | 905.784 | 72.462 | $18.11 |
สัปดาห์ที่ 3 | 978.246 | 78.259 | $19.56 |
สัปดาห์ที่ 4 | 1,056.505 | 84.520 | $21.13 |
เดือนที่ 9 เงินสดที่รับ | $75.57 (2,644บ.) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 9) | $237.04 |
เดือนที่ 10
| คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 1161.025 | 92.882 | $23.22 |
สัปดาห์ที่ 2 | 1253.907 | 100.312 | $25.07 |
สัปดาห์ที่ 3 | 1354.219 | 108.337 | $27.08 |
สัปดาห์ที่ 4 | 1462.556 | 117.004 | $29.25 |
เดือนที่ 10 เงินสดที่รับ | $104.62(3,661บ.) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 10) | $341.66 |
เดือนที่ 11
| คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 1599.56 | 127.964 | $31.99 |
สัปดาห์ที่ 2 | 1727.524 | 138.201 | $34.55 |
สัปดาห์ที่ 3 | 1865.725 | 149.258 | $37.31 |
สัปดาห์ที่ 4 | 2014.983 | 161.198 | $40.30 |
เดือนที่ 11 เงินสดที่รับ | $144.15(5,045บ.) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 11) | $485.81 |
เดือนที่ 12
| คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 2196.181 | 175.694 | $43.92 |
สัปดาห์ที่ 2 | 2371.875 | 189.75 | $47.43 |
สัปดาห์ที่ 3 | 2561.625 | 204.93 | $51.23 |
สัปดาห์ที่ 4 | 2766.555 | 221.324 | $55.33 |
เดือนที่ 12 เงินสดที่รับ | $197(6,926บาท) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 12) | $683.72 |
เดือนที่ 13
| คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 3007.879 | 240.630 | $60.15 |
สัปดาห์ที่ 2 | 3248.509 | 259.880 | $64.97 |
สัปดาห์ที่ 3 | 3508.389 | 280.671 | $70.16 |
สัปดาห์ที่ 4 | 3789.06 | 303.124 | $75.78 |
เดือนที่ 13 เงินสดที่รับ | $271(9,487บาท) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 13) | $954.78 |
เดือนที่ 14
| คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 4112.184 | 328.974 | $84.24 |
สัปดาห์ที่ 2 | 4441.158 | 355.292 | $88.82 |
สัปดาห์ที่ 3 | 4796.45 | 383.716 | $95.93 |
สัปดาห์ที่ 4 | 5180.166 | 414.41 | $103.60 |
เดือนที่ 14 เงินสดที่รับ | $372(13,040บาท) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 14) | $1,327.37 |
เดือนที่15
| คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 5614.58 | 449.166 | $112.29 |
สัปดาห์ที่ 2 | 6063.746 | 485.099 | $121.27 |
สัปดาห์ที่ 3 | 6548.845 | 523.907 | $130.97 |
สัปดาห์ที่ 4 | 7072.752 | 565.820 | $141.45 |
เดือนที่ 15 เงินสดที่รับ | $505(17,709บาท) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 15) | $1,833.35 |
เดือนที่16
| คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 7658.572 | 612.685 | $153.17 |
สัปดาห์ที่ 2 | 8271.257 | 661.700 | $165.42 |
สัปดาห์ที่ 3 | 8932.957 | 714.636 | $178.65 |
สัปดาห์ที่ 4 | 9647.593 | 771.807 | $192.95 |
เดือนที่ 16 เงินสดที่รับ | $690.1(24,156บาท) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 16) | $2,523.54 |
เดือนที่ 17
| คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 10439.40 | 835.152 | $208.78 |
สัปดาห์ที่ 2 | 11274.552 | 901.964 | $225.49 |
สัปดาห์ที่ 3 | 12176.516 | 974.121 | $243.53 |
สัปดาห์ที่ 4 | 13150.637 | 1052.050 | $263.01 |
เดือนที่ 17 เงินสดที่รับ | $940.81(32,928บ.) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 17) | $3,464.35 |
เดือนที่ 18
| คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 14222.688 | 1137.815 | $284.45 |
สัปดาห์ที่ 2 | 15360.503 | 1228.840 | $307.21 |
สัปดาห์ที่ 3 | 16589.343 | 1327.147 | $331.78 |
สัปดาห์ที่ 4 | 17916.490 | 1433.319 | $358.32 |
เดือนที่ 18 เงินสดที่รับ | $1,281.76(44,861บ.) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 18) | $4,746.11 |
เดือนที่ 19
| คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 19369.809 | 1549.584 | $387.39 |
สัปดาห์ที่ 2 | 20,000 | - | $400.00 |
สัปดาห์ที่ 3 | 20,000 | - | $400.00 |
สัปดาห์ที่ 4 | 20,000 | - | $400.00 |
เดือนที่ 19 เงินสดที่รับ | $1,587.39(55,558บ.) | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 19) | $6,333.50 |
เดือนที่ 20
| คะแนนแอสเทริโอ สะสม | คะแนนแอสเทริโอ ได้รับเพิ่ม 8%ทุกสัปดาห์ | รับเงินปันผล 2% ทุกสัปดาห์ |
สัปดาห์ที่ 1 | 20,000 | - | $400.00 |
สัปดาห์ที่ 2 | 20,000 | - | $400.00 |
สัปดาห์ที่ 3 | 20,000 | - | $400.00 |
สัปดาห์ที่ 4 | 20,000 | - | $400.00 |
เงินสดที่ได้รับในเดือนที่ 20 | $1,600(56,000บาท) | ||
เงินสดทั้งหมดที่คุณได้รับ (เดือนที่ 1 - 20) | $7,933.50 |
0 komentar:
Posting Komentar